关于2022年陆河县城镇住房保障家庭租赁补贴第一季度发放名单的公示
-
2022-04-11 15:35
- 来源:
本网
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
经申请人家庭申请,所在居委会、镇人民政府审核和公示,及按照相关文件要求,我局现对第一季度下列各家庭申请人进行公示,公示期为15天,自2022年4月11日至4月25日止。欢迎社会各界和广大市民对发放对象家庭的资格条件进行监督,如有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等以示负责。举报地址:县城朝阳路住建局大楼二楼住房股,电话:5665328,传真:5663112。
2022年(第一季度)陆河县城镇住房保障家庭租赁补贴发放名单公示 |
编号 | 姓名 | 家庭人数 | 所属辖区 | 获取补贴家庭类型 | 户主身份证号码 |
|
1 | 彭永生 | 6 | 河田社区 | 低保户 | 441523************ |
2 | 蔡小华 | 7 | 河田社区 | 低收入 | 441523************ |
3 | 彭洋洋 | 1 | 河田社区 | 低保户 | 441523************ |
4 | 朱玉洁 | 1 | 河田社区 | 低保户 | 441523************ |
5 | 罗雪霞 | 1 | 城北社区 | 低保户 | 441523************ |
6 | 罗方沛 | 3 | 城北社区 | 伤残二级 | 441523************ |
7 | 罗国雄 | 3 | 城北社区 | 单亲家庭 | 460030************ |
8 | 彭秀炎 | 1 | 城北社区 | 五保户 | 441523************ |
9 | 彭子中 | 1 | 城北社区 | 五保户 | 441523************ |
10 | 叶百柳 | 4 | 城北社区 | 低保户 | 441523************ |
11 | 郑秋明 | 4 | 城北社区 | 低保户 | 441523************ |
12 | 庄小青 | 5 | 城北社区 | 低保户 | 445222************ |
13 | 朱方平 | 2 | 城北社区 | 低收入 | 441523************ |
14 | 彭梦曼 | 1 | 新城社区 | 低保户 | 441523************ |
15 | 庄建炮 | 4 | 新城社区 | 低保户 | 440526************ |
16 | 彭永栈 | 3 | 新城社区 | 低保户 | 441523************ |
17 | 邱娘土 | 3 | 新城社区 | 低保户 | 441523************ |
18 | 廖冬绪 | 3 | 新城社区 | 低保户 | 441523************ |
19 | 范秋育 | 2 | 新城社区 | 伤残二级 | 441523************ |
20 | 叶雪知 | 1 | 新城社区 | 低保户 | 441523************ |
21 | 庄颂娣 | 4 | 河南社区 | 低保户 | 445222************ |
22 | 彭碧环 | 4 | 河南社区 | 低保户 | 441523************ |
23 | 彭晶晶 | 4 | 河南社区 | 低保户 | 441523************ |
24 | 吴赛球 | 2 | 河南社区 | 低保户 | 441581************ |
25 | 谢雪花 | 2 | 河南社区 | 低保户 | 442530************ |
26 | 张凤如 | 4 | 河南社区 | 低保户 | 441581************ |
27 | 彭建得 | 5 | 河南社区 | 低保户 | 441523************ |
28 | 朱奕林 | 3 | 河南社区 | 低保户 | 441523************ |
29 | 彭容杯 | 3 | 河南社区 | 低保户 | 441523************ |
30 | 罗安娜 | 1 | 河南社区 | 低保户 | 441522************ |
31 | 丘小约 | 5 | 水唇社区 | 低保户 | 442530************ |
32 | 贺满珍 | 5 | 水唇社区 | 低收入 | 433024************ |
33 | 李建芳 | 2 | 水唇社区 | 低收入 | 152326************ |
34 | 罗秋妹 | 3 | 螺溪社区 | 低收入 | 441523************ |
35 | 陈丽华 | 4 | 螺溪社区 | 伤残二级 | 650300************ |
36 | 叶海涛 | 5 | 螺溪社区 | 低收入 | 441523************ |
37 | 叶小诺 | 5 | 螺溪社区 | 低收入 | 441523************ |
38 | 叶雪梅 | 1 | 螺溪社区 | 五保户 | 441523************ |
39 | 罗石林 | 5 | 河口镇 | 低保户 | 441523************ |
40 | 朱岸妹 | 4 | 河口镇 | 低保户 | 441523************ |
41 | 谢闯华 | 1 | 河口镇 | 低保户 | 441523************ |
42 | 王文晖 | 1 | 河口镇 | 低保户 | 460035************ |
43 | 朱玉琼 | 2 | 河口镇 | 低保户 | 441523************ |
44 | 沈伟民 | 5 | 上护镇 | 低收入 | 460035************ |
45 | 黄常亮 | 4 | 上护镇 | 低保户 | 441523************ |
46 | 朱秋芳 | 4 | 上护镇 | 低收入 | 441523************ |
47 | 彭甫西 | 4 | 上护镇 | 低收入 | 441523************ |
48 | 彭丽钗 | 4 | 上护镇 | 低保户 | 441523************ |
49 | 刘永来 | 4 | 上护镇 | 低收入 | 441523************ |
50 | 彭晋烈 | 2 | 东坑镇 | 低保户 | 442530************ |
51 | 詹秋芳 | 1 | 东坑镇 | 低保户 | 441523************ |
52 | 彭志省 | 4 | 东坑镇 | 低保户 | 441523************ |
53 | 彭桂花 | 3 | 东坑镇 | 低保户 | 441523************ |
54 | 彭旭东 | 4 | 东坑镇 | 低保户 | 441523************ |
55 | 朱志潜 | 5 | 东坑镇 | 低保户 | 441523************ |
56 | 罗金碧 | 5 | 南万镇 | 低保户 | 441523************ |
相关文件:
相关附件: