关于汕尾市2022年8月文明创建“一月一主题”测评排名结果的通报(总121期)
为扎实推进我市各地文明创建工作深入开展,营造“干净、方便、安全、和谐、美丽、高尚”的城乡环境,形成市、县、镇、村四级文明联创建比学赶超的生动局面,在新征程上以新担当新作为把汕尾的事情办好,加快打造沿海经济带的靓丽明珠,市创文办根据《2022年汕尾市文明创建“一月一主题”测评排名实施方案》(汕创文〔2022〕1号)要求,委托第三方对海丰县等6个县(市、区),市城区捷胜镇、陆丰市金厢镇等56个镇(街、场、区),市城区红草镇埔边村、海丰县公平镇石示仔村等78个村(社区、管区)开展“文化旅游市场、公共文化体育设施、景区景点、星级宾馆”专项整治工作进行了测评排名,现将测评结果通报如下。
一、县(市、区)
县(市、区) | 排名 |
海丰县 | 1 |
陆丰市 | 2 |
市城区 | 3 |
陆河县 | 4 |
华侨管理区 | 5 |
红海湾经济开发区 | 6 |
二、镇(街、场、区)
1、第一组
镇(街) | 排名 |
市城区捷胜镇 | 1 |
市城区红草镇 | 2 |
华侨管理区侨兴街道 | 3 |
市城区凤山街道 | 4 |
红海湾经济开发区东洲街道 | 5 |
红海湾经济开发区田墘街道 | 6 |
市城区香洲街道 | 7 |
市城区东涌镇 | 8 |
红海湾经济开发区遮浪街道 | 9 |
市城区新港街道 | 10 |
市城区马宫街道 | 11 |
2、第二组
镇(街、场、区) | 排名 |
陆丰市金厢镇 | 1 |
陆河县水唇镇 | 2 |
海丰县附城镇 | 3 |
陆丰市河东镇 | 4 |
陆丰市八万镇 | 5 |
海丰县大湖镇 | 6 |
陆丰市陂洋镇 | 7 |
陆河县南万镇 | 8 |
陆丰市南塘镇 | 9 |
陆丰市博美镇 | 10 |
陆丰市上英镇 | 11 |
汕尾农垦铜锣湖农场 | 12 |
陆丰市桥冲镇 | 13 |
汕尾农垦大安农场 | 14 |
陆河县东坑镇 | 15 |
汕尾市国有黄羌林场 | 16 |
陆丰市河西镇 | 17 |
陆河县螺溪镇 | 18 |
海丰县平东镇 | 19 |
陆丰市甲子镇 | 20 |
海丰县城东镇 | 21 |
海丰县联安镇 | 22 |
陆丰市碣石镇 | 23 |
陆丰市甲西镇 | 24 |
陆丰市星都开发区 | 25 |
陆丰市东海镇 | 26 |
陆丰市内湖镇 | 27 |
陆丰市城东镇 | 28 |
海丰县赤坑镇 | 29 |
汕尾农垦梅陇农场 | 30 |
陆丰市大安镇 | 31 |
陆丰市甲东镇 | 32 |
海丰县公平镇 | 33 |
陆河县上护镇 | 34 |
陆河县河口镇 | 35 |
海丰县海城镇 | 36 |
海丰县梅陇镇 | 37 |
陆河县新田镇 | 38 |
陆丰市西南镇 | 39 |
海丰县陶河镇 | 40 |
陆丰市湖东镇 | 41 |
海丰县可塘镇 | 42 |
陆丰市潭西镇 | 43 |
陆河县河田镇 | 44 |
海丰县黄羌镇 | 45 |
三、村(社区、管区)
1、第一组
村(社区) | 排名 |
市城区红草镇埔边村 | 1 |
市城区新港街道红卫渔业村 | 2 |
市城区捷胜镇联星村 | 3 |
华侨管理区侨兴街道第五村 | 4 |
市城区香洲街道城南社区 | 5 |
市城区东涌镇洪流村 | 6 |
市城区红草镇三和村 | 7 |
红海湾经济开发区东洲街道东三村 | 8 |
红海湾经济开发区田墘街道第二社区 | 9 |
市城区凤山街道滨海社区 | 10 |
华侨管理区侨兴街道第八社区 | 11 |
红海湾经济开发区田墘街道南联村 | 12 |
市城区捷胜镇牛肚村 | 13 |
市城区凤山街道凤苑社区 | 14 |
红海湾经济开发区遮浪街道合港村 | 15 |
市城区东涌镇东石村 | 16 |
市城区捷胜镇前进村 | 17 |
市城区马宫街道金町村 | 18 |
红海湾经济开发区东洲街道东二村 | 19 |
市城区马宫街道金町保利社区 | 20 |
红海湾经济开发区遮浪街道桂林村 | 21 |
红海湾经济开发区田墘街道第四社区 | 22 |
红海湾经济开发区遮浪街道宫前村 | 23 |
市城区红草镇五雅村 | 24 |
市城区香洲街道新瑶社区 | 25 |
华侨管理区侨兴街道第六村 | 26 |
市城区马宫街道马宫社区 | 27 |
市城区香洲街道新城社区 | 28 |
市城区凤山街道凤翔社区 | 29 |
市城区东涌镇新地村 | 30 |
红海湾经济开发区东洲街道东四村 | 31 |
市城区新港街道东风渔业村 | 32 |
市城区新港街道前进渔业村 | 33 |
2、第二组
村(社区、管区) | 排名 |
海丰县公平镇石示仔村 | 1 |
陆丰市甲子镇半径社区 | 2 |
陆河县东坑镇榕江村 | 3 |
陆河县南万镇罗庚坝村 | 4 |
陆丰市河东镇大屯村 | 5 |
陆河县河田镇共联村 | 6 |
汕尾农垦铜锣湖农场西北管区 | 7 |
海丰县平东镇双墩村 | 8 |
陆河县螺溪镇书村 | 9 |
陆河县水唇镇下社村 | 10 |
海丰县附城镇兴洲村 | 11 |
陆丰市河西镇大务村 | 12 |
陆河县上护镇护北村 | 13 |
陆丰市西南镇溪口村 | 14 |
陆丰市博美镇鳌峰村 | 15 |
陆河县河口镇大塘村 | 16 |
汕尾市国有黄羌林场麻竹村 | 17 |
陆丰市东海镇南堤社区 | 18 |
陆丰市金厢镇蕉园村 | 19 |
汕尾农垦大安农场新丰南管区 | 20 |
陆丰市上英镇联海村 | 21 |
海丰县海城镇龙津社区 | 22 |
陆丰市陂洋镇莲花村 | 23 |
陆丰市碣石镇后城社区 | 24 |
海丰县黄羌镇东坑村 | 25 |
陆丰市八万镇石溪村 | 26 |
陆丰市南塘镇西美村 | 27 |
海丰县城东镇名园村 | 28 |
海丰县大湖镇高螺村 | 29 |
陆丰市内湖镇赤岭村 | 30 |
陆丰市甲东镇大茂村 | 31 |
海丰县联安镇霞埔村 | 32 |
陆河县新田镇田心村 | 33 |
陆丰市星都开发区西城社区 | 34 |
海丰县陶河镇下边村 | 35 |
陆丰市桥冲镇白沙村 | 36 |
汕尾农垦梅陇农场乌树管区 | 37 |
海丰县可塘镇下可塘村 | 38 |
陆丰市湖东镇华美村 | 39 |
陆丰市甲西镇博社村 | 40 |
陆丰市大安镇博联村 | 41 |
陆丰市潭西镇崔陂村 | 42 |
陆丰市城东镇双山村 | 43 |
海丰县赤坑镇赤花村 | 44 |
海丰县梅陇镇梅西村 | 45 |
汕尾市全面开展文明创建
工作领导小组办公室
2022年9月18日
相关文件:
相关附件: