国道G235陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程<br/>建设项目用地征收土地安置补偿方案公告<br/>陆河自然资公字〔2020〕34号
国道G235陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程
建设项目用地征收土地安置补偿方案公告
陆河自然资公字〔2020〕34号
国道G235陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程建设项目用地经《广东省人民政府关于国道G235陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改建工程建设项目用地的批复》(粤府土审(01)〔2020〕20号)批准,同意我县征收河口镇云峰村公坪经济合作社,河口镇云峰村均田经济合作社,河口镇云峰村石街经济合作社,河口镇云峰村塘肚经济合作社,河口镇云峰村油角经济合作社,河口镇云峰经济联合社,河田镇城南居委会,河田镇高砂经济联合社,河田镇高砂村大圹经济合作社,河田镇高砂村上寨经济合作社,河田镇高砂村下寨经济合作社,河田镇河东村龙油经济合作社,河田镇河东村芋上经济合作社,河田镇河东村芋下经济合作社,河田镇砂坑村眉坑经济合作社,河田镇砂坑村上埔经济合作社,河田镇砂坑村下径经济合作社,河田镇砂坑经济联合社,上护镇鸡坑村米江经济合作社,上护镇鸡坑村田心经济合作社,上护镇樟河村东硁经济合作社,上护镇樟河村石水经济合作社,上护镇樟河村樟河经济合作社,上护镇樟河经济联合社属下的集体土地28.2003公顷,作为城镇建设用地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《征收土地公告办法》的有关规定,现将征收土地安置方案公告如下:
单位:人、公顷、万元
序号 | 被征地单位 | 征收土地面积 | 地类 | 土地补偿费 (包含安置补助费) | 青苗补偿费 | 地上附着物补 偿费 | 支付方式 |
1 | 河口镇云峰村公坪经济合作社 | 0.3651 | 林地、其他农用地 | 7.7964 | 0.2738 | 无 | 转账 |
2 | 河口镇云峰村均田经济合作社 | 0.4408 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 17.1090 | 0.3306 | 无 | 转账 |
3 | 河口镇云峰村石街经济合作社 | 0.4898 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 21.8328 | 0.3674 | 无 | 转账 |
4 | 河口镇云峰村塘肚经济合作社 | 1.0780 | 耕地、林地、园地、其他农用地、建设用地 | 38.8784 | 0.8085 | 无 | 转账 |
5 | 河口镇云峰村油角经济合作社 | 0.2944 | 耕地、林地、建设用地 | 17.7118 | 0.2208 | 无 | 转账 |
6 | 河口镇云峰经济联合社 | 0.1280 | 耕地、林地、园地、建设用地 | 6.2819 | 0.0960 | 无 | 转账 |
7 | 河田镇城南居委会 | 0.3143 | 耕地、林地、建设用地 | 7.5307 | 0.2357 | 无 | 转账 |
8 | 河田镇高砂经济联合社 | 2.1523 | 耕地、林地、建设用地、未利用地 | 53.4581 | 1.6142 | 无 | 转账 |
9 | 河田镇高砂村大圹经济合作社 | 2.0390 | 耕地、林地、园地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 82.1130 | 1.5293 | 无 | 转账 |
10 | 河田镇高砂村上寨经济合作社 | 2.6626 | 耕地、林地、园地、其他农用地、未利用地、建设用地 | 138.8789 | 1.9970 | 无 | 转账 |
11 | 河田镇高砂村下寨经济合作社 | 1.6486 | 耕地、林地、园地、其他农用地、建设用地 | 99.9938 | 1.2365 | 无 | 转账 |
12 | 河田镇河东村龙油经济合作社 | 1.9202 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 103.7864 | 1.4402 | 无 | 转账 |
13 | 河田镇河东村芋上经济合作社 | 0.5181 | 耕地、其他农用地、建设用地 | 34.0910 | 0.3886 | 无 | 转账 |
14 | 河田镇河东村芋下经济合作社 | 0.3076 | 耕地、建设用地 | 20.2401 | 0.2307 | 无 | 转账 |
15 | 河田镇砂坑村眉坑经济合作社 | 4.4799 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 205.2247 | 3.3599 | 无 | 转账 |
16 | 河田镇砂坑村上埔经济合作社 | 1.9890 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地 | 117.2555 | 1.4918 | 无 | 转账 |
17 | 河田镇砂坑村下径经济合作社 | 1.8000 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地 | 88.9559 | 1.3500 | 无 | 转账 |
18 | 河田镇砂坑经济联合社 | 0.0213 | 林地 | 0.5069 | 0.0160 | 无 | 转账 |
19 | 上护镇鸡坑村米江经济合作社 | 1.7302 | 耕地、林地、园地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 71.9640 | 1.2977 | 无 | 转账 |
20 | 上护镇鸡坑村田心经济合作社 | 1.8307 | 耕地、林地、园地、其他农用地、建设用地 | 80.4386 | 1.3730 | 无 | 转账 |
21 | 上护镇樟河村东硁经济合作社 | 0.5785 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地 | 27.2366 | 0.4339 | 无 | 转账 |
22 | 上护镇樟河村石水经济合作社 | 0.8412 | 耕地、林地、园地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 37.1975 | 0.6309 | 无 | 转账 |
23 | 上护镇樟河村樟河经济合作社 | 0.2615 | 耕地、林地、其他农用地、建设用地、未利用地 | 12.7383 | 0.1961 | 无 | 转账 |
24 | 上护镇樟河经济联合社 | 0.3092 | 耕地、林地、建设用地、未利用地 | 11.8119 | 0.2319 | 无 | 转账 |
二、征收土地所涉及的农业人员安置办法
此次征地采取货币安置、留用地安置、社保安置。
三、被征收土地四至范围内的被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对本公告确定的补偿标准和安置方案有不同意见或者要求举行听证会的,请于本公告发布之日起10个工作日内以书面形式向我局提出,逾期视为无意见。
四、本方案在征求意见后,报陆河县人民政府批准组织实施。
特此公告。
陆河县自然资源局
2020年6月12日
(河口镇联系人:邱志创;联系电话:5598001,联系地址:河口镇国土资源管理所)
(河田镇联系人:朱少晓;联系电话:5529118,联系地址:河田镇国土资源管理所)
(上护镇联系人:彭丰;联系电话:5580526,联系地址:上护镇国土资源管理所)
相关文件:
相关附件: