转发《广东省科学技术厅关于2022年第四批入库科技型中小企业的公告》的通知
各县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门,各有关单位:
现将《广东省科学技术厅关于2022年第四批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2022〕27号)转发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1. 广东省2022年第四批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
2.《广东省科学技术厅关于2022年第四批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2022〕27号)
汕尾市科学技术局
2022年8月16日
附件1
广东省2022年第四批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
序号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 汕尾市华都科技有限公司 | 2022441521A0024806 |
2 | 汕尾市广业环保产业有限公司 | 202244150200024793 |
3 | 海丰民旺纺织品有限公司 | 202244152100024804 |
4 | 广东易达电子科技有限公司 | 202244150208024799 |
5 | 汕尾市中兆发环保有限公司 | 2022441502A0024797 |
6 | 汕尾市隆金机械设备有限公司 | 2022441521A0024803 |
7 | 汕尾市培生文化传播有限公司 | 202244150200024792 |
8 | 广东中大信通科技有限公司 | 202244150200024796 |
9 | 汕尾市一开电气设备有限公司 | 202244152108024805 |
10 | 汕尾秉政软件有限公司 | 2022441502A0024800 |
11 | 海丰县广业环保有限公司 | 2022441521A0024802 |
12 | 陆河县清绿农业科技发展有限公司 | 2022441523A0024807 |
13 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司 | 2022441502A0024801 |
14 | 汕尾市现代健康农业科技发展有限公司 | 202244150200024795 |
15 | 广东米的科技有限公司 | 2022441502A0024794 |
16 | 广东天种牧业有限公司 | 2022441523A0024808 |
17 | 汕尾市百佳丰农业科技有限公司 | 2022441502A0024791 |
18 | 汕尾市建茶园农业科技有限公司 | 2022441502A0024798 |
19 | 广东圭润农业发展有限公司 | 202244158100024776 |
20 | 广东伟泰新型建材有限公司 | 2022441523A8024772 |
21 | 汕尾市鼎丰生态农业有限公司 | 2022441581A0024775 |
22 | 广东大客家实业有限公司 | 202244152300024771 |
23 | 广东宏森建设工程有限公司 | 2022441523A0024774 |
24 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 202244152300024773 |
25 | 广东正裕农业科技发展有限公司 | 202244158100024777 |
26 | 汕尾市慧智文化传播有限公司 | 2022441502A0019267 |
27 | 汕尾市展光科技发展有限公司 | 2022441502A8019269 |
28 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 | 2022441502A0019271 |
29 | 汕尾市行知达科技有限公司 | 2022441502A0019272 |
30 | 汕尾市前瞻新材料有限公司 | 2022441502A0019268 |
31 | 汕尾市前瞻研究院有限公司 | 2022441502A0019270 |
32 | 海丰县和谐电力通信器材有限公司 | 2022441521A0019247 |
33 | 汕尾市信创计算机技术有限公司 | 2022441502A0019236 |
34 | 广东德隆裕鑫环境科技有限公司 | 2022441502A8019237 |
35 | 汕尾市智适应教育科技有限公司 | 2022441502A0019235 |
36 | 广东东芭布绒玩具有限公司 | 2022441523A0019251 |
37 | 奕宝文化传媒(海丰)有限公司 | 2022441521A0019246 |
38 | 广东高锐电子科技有限公司 | 2022441502A0019242 |
39 | 汕尾市宏昇钢结构有限公司 | 2022441521A8019244 |
40 | 广东万聪船舶修造有限公司 | 2022441502A0019240 |
41 | 广东粤信电子商务有限公司 | 2022441502A0019238 |
42 | 汕尾市索思电子封装材料有限公司 | 2022441502AC019234 |
43 | 海丰县森盛建材科技有限公司 | 2022441521A0019248 |
44 | 汕尾市绿恒种养有限公司 | 2022441502A0019241 |
45 | 汕尾市爱猪管家智能酒店管理有限公司 | 2022441521A0019249 |
46 | 汕尾市绿丰源现代农业发展有限公司 | 2022441521A0019250 |
47 | 汕尾市国润纺织有限公司 | 2022441502A8019243 |
48 | 广东省生宝种养有限公司 | 2022441523A0019252 |
49 | 天津市海王星海上工程技术股份有限公司汕尾分公司 | 2022441502B0019239 |
50 | 汕尾市佳丰园食品有限公司 | 2022441502A0019233 |
51 | 汕尾市抖信网络科技有限公司 | 2022441521A0019245 |
52 | 广东泰华智联科技有限公司 | 2022441523A0019213 |
53 | 汕尾市腾昇科技有限公司 | 2022441581A0019222 |
54 | 陆丰市青之源生态农业有限公司 | 2022441581A0019214 |
55 | 陆丰万鑫皮革厂有限公司 | 2022441581A0019219 |
56 | 广东深技信息科技有限公司 | 2022441581A0019220 |
57 | 广东全美彩印包装有限公司 | 2022441581A0019216 |
58 | 陆丰市易联科技有限公司 | 2022441581A0019218 |
59 | 广东企耕农业科技有限公司 | 2022441581A0019217 |
60 | 陆丰市朗肤丽实业有限公司 | 2022441581A0019221 |
61 | 陆丰市聚润生态农业科技有限公司 | 2022441581A0019215 |
62 | 汕尾市龙图信息科技有限公司 | 2022441502A0017189 |
63 | 海丰县恒之科技有限公司 | 2022441521A0017190 |
64 | 陆丰市百可适五金有限公司 | 2022441581A0017191 |
相关文件:
相关附件: