转发《广东省科学技术厅关于2023年第六批入库科技型中小企业的公告》的通知
各县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门,各有关单位:
现将《广东省科学技术厅关于2023年第六批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕38号)转发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.广东省2023年第六批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
2.《广东省科学技术厅关于2023年第六批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕38号)
汕尾市科学技术局
2023年8月8日
附件1
广东省2023年第六批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
序号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 汕尾市诺诚自动化科技有限公司 | 202344152308029305 |
2 | 汕尾市韦航企业管理咨询有限公司 | 2023441521A0029354 |
3 | 汕尾市信星生态农业有限公司 | 2023441581A0029355 |
4 | 汕尾市慧海农业科技有限公司 | 2023441502A0029331 |
5 | 汕尾市有记健康产业科技开发有限公司 | 202344150200029306 |
6 | 汕尾市时光数字科技有限公司 | 202344158100029307 |
7 | 汕尾市众智环境检测有限公司 | 2023441521A0029332 |
8 | 汕尾市现代健康农业科技发展有限公司 | 202344150200029285 |
9 | 广东泰源检测技术服务有限公司 | 2023441521A0029308 |
10 | 汕尾市广泰元农业科技有限公司 | 202344152100029309 |
11 | 广东中奥服装科技有限公司 | 202344152100029286 |
12 | 汕尾市嘉佳农业科技有限公司 | 202344152100029310 |
13 | 广东黑猫城市运营管理有限公司 | 2023441521A0029356 |
14 | 陆丰市佳品农业科技有限公司 | 2023441581A0029334 |
15 | 广东睿云科技有限公司 | 202344152100029311 |
16 | 海丰县智宏科技信息服务有限公司 | 202344152100029312 |
17 | 广东侨惠科技服务有限公司 | 202344158100029313 |
18 | 汕尾市广业环保科技有限公司 | 202344158100029314 |
19 | 汕尾市儒林农业科技有限公司 | 202344150200029315 |
20 | 汕尾市红海湾慕林实业发展有限公司 | 202344150200029316 |
21 | 广东集承安防科技有限公司 | 2023441581A0029335 |
22 | 影丰文化传播(汕尾)有限公司 | 2023441581A0029317 |
23 | 中奕绿色建材科技(汕尾)有限公司 | 202344158100029318 |
24 | 汕尾市宏昇钢结构有限公司 | 202344152108029319 |
25 | 汕尾市绿丰源现代农业发展有限公司 | 202344152100029320 |
26 | 广东易拓网络科技有限公司 | 2023441502A8029336 |
27 | 海丰县绿源春农业有限公司 | 2023441521A0029337 |
28 | 广东锦艺装饰材料科技有限公司 | 202344152308029321 |
29 | 汕尾市红海通信息科技有限公司 | 2023441502A8029322 |
30 | 汕尾市维明生物科技有限公司 | 2023441502A0029358 |
31 | 汕尾市绿恒种养有限公司 | 2023441502A0029323 |
32 | 汕尾安可科技有限公司 | 2023441502A0029359 |
33 | 陆丰万鑫皮革厂有限公司 | 2023441581A0029338 |
34 | 陆丰市威海德实业发展有限公司 | 2023441581A0029340 |
35 | 汕尾市诚联新材料科技有限公司 | 2023441581A0029341 |
36 | 汕尾佳宝食品有限公司 | 2023441521A0029342 |
37 | 陆丰市万正农业发展有限公司 | 2023441581A0029343 |
38 | 陆丰市益民农机有限公司 | 2023441581A0029344 |
39 | 汕尾恒领建筑有限公司 | 2023441581A0029345 |
40 | 汕尾市四季农业发展有限公司 | 2023441521A8029346 |
41 | 海丰县智鑫网络科技有限公司 | 2023441521A0029347 |
42 | 广东护航教育科技有限公司 | 2023441581A0029348 |
43 | 汕尾市明智科技有限公司 | 2023441502A0029363 |
44 | 神海科技(汕尾)有限公司 | 2023441581A0029350 |
45 | 陆丰市百可适五金有限公司 | 2023441581A0029325 |
46 | 广东艺邦科技有限公司 | 2023441502A0029364 |
47 | 汕尾市中兆发环保有限公司 | 2023441502A0029326 |
48 | 广东华晨信息科技有限公司 | 2023441502A0029366 |
49 | 奕宝文化传媒(海丰)有限公司 | 2023441521A0029386 |
50 | 广东洁亮日用品有限公司 | 2023441581A0029369 |
51 | 广东省和信生态农业科技发展有限公司 | 2023441521A0029352 |
相关文件:
相关附件: