关于对2019年度汕尾市创新驱动发展战略专项拟补助资金项目的公示
根据《关于组织开展2019年度汕尾市创新驱动发展战略专项补助资金申报工作的通知》要求,申请补助资金项目经有关单位申报、县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门审核,市科技局实地核查,局党组会议研究等。现将2019年度汕尾市创新驱动发展战略专项拟补助资金项目进行公示。公示时间为12月17日~12月21日(共5天)。
任何单位和个人如对拟补助资金项目有异议的,可于公示期内以书面形式向市科技局提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
科技业务科 叶淮河 电话:3369796 传真:3360176
通讯地址:汕尾市政府大楼222室
附件:2019年度汕尾市创新驱动发展战略专项拟补助资金项目清单.doc
汕尾市科学技术局
2020年12月17日
附件:
2019年度汕尾市创新驱动发展战略专项拟补助资金项目清单
序号 | 项目名称 | 奖补类型 | 承担单位 | 拟奖补金额(万元) |
1 | 平台建设资质类补助 | 市级研发中心补助 | 汕尾市广业环保产业有限公司 | 10 |
2 | 市级研发中心补助 | 汕尾恩业环保装备有限公司 | 10 |
3 | 市级研发中心补助 | 汕尾环科技术有限公司 | 10 |
4 | 市级研发中心补助 | 汕尾城市在线传媒有限公司 | 10 |
5 | 市级研发中心补助 | 汕尾市大润发农业科技有限公司 | 10 |
6 | 市级研发中心补助 | 汕尾市绿恒种养有限公司 | 10 |
7 | 市级研发中心补助 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 10 |
8 | 市级研发中心补助 | 海丰县星际动漫科技发展有限公司 | 10 |
9 | 市级研发中心补助 | 海丰县广业环保有限公司 | 10 |
10 | 市级研发中心补助 | 汕尾市宏昇钢结构有限公司 | 10 |
11 | 市级研发中心补助 | 海丰县新三农微生物农业有限公司 | 10 |
12 | 市级研发中心补助 | 广东春天地毯智能织造有限公司 | 10 |
13 | 市级研发中心补助 | 广东群信软件科技有限公司 | 10 |
14 | 市级研发中心补助 | 广东省梅陇农场 | 10 |
15 | 市级研发中心补助 | 广东和昌生物科技有限公司 | 10 |
16 | 市级研发中心补助 | 广东沃贝拉动漫科技有限公司 | 10 |
17 | 市级研发中心补助 | 陆河县一夫田农业发展有限公司 | 10 |
18 | 市级研发中心补助 | 广东华南新型材料科技限公司 | 10 |
19 | 市级研发中心补助 | 汕尾市鼎丰生态农业有限公司 | 10 |
20 | 省级工程技术研究中心补助 | 海丰县星际动漫科技发展有限公司 | 30 |
21 | 省级工程技术研究中心补助 | 汕尾市索思电子封装材料有限公司 | 30 |
22 | 企业资质认定类补助专项 | 高新技术企业补助 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 20 |
23 | 高新技术企业补助 | 海丰县美达化工涂料有限公司 | 20 |
24 | 高新技术企业补助 | 海丰县星际动漫科技发展有限公司 | 20 |
25 | 高新技术企业补助 | 海丰县龙兴机械科技有限公司 | 20 |
26 | 高新技术企业补助 | 汕尾市一开电气设备有限公司 | 20 |
27 | 高新技术企业补助 | 汕尾市维明生物科技股份有限公司 | 20 |
28 | 高企入库企业补助 | 汕尾吉发食品有限公司 | 10 |
29 | 高企入库企业补助 | 汕尾市一开电气设备有限公司 | 10 |
30 | 高企入库企业补助 | 广东东和实业有限公司 | 10 |
31 | 高企入库企业补助 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 10 |
32 | 高企入库企业补助 | 陆河县伟德电子有限公司 | 10 |
33 | 高企入库企业补助 | 海丰县龙兴机械科技有限公司 | 10 |
34 | 高企入库企业补助 | 海丰县星际动漫科技发展有限公司 | 10 |
35 | 高企入库企业补助 | 海丰县美达化工涂料有限公司 | 10 |
36 | 高企入库企业补助 | 汕尾市宏昇钢结构有限公司 | 10 |
37 | 高企入库企业补助 | 汕尾市大润发农业科技有限公司 | 10 |
38 | 省级高新技术产品补助 | 广东绿美环境科技有限公司(2项) | 1 |
39 | 省级高新技术产品补助 | 广东娜菲实业股份有限公司(6项) | 3 |
40 | 省级高新技术产品补助 | 广东群信软件科技有限公司(4项) | 2 |
41 | 省级高新技术产品补助 | 广东众恒科技有限公司(2项) | 1 |
42 | 省级高新技术产品补助 | 海丰县龙兴机械科技有限公司(3项) | 1.5 |
43 | 省级高新技术产品补助 | 海丰县新三农微生物农业有限公司(2项) | 1 |
44 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市宏昇钢结构有限公司(7项) | 3.5 |
45 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市一开电气设备有限公司(1项) | 0.5 |
46 | 省级高新技术产品补助 | 广东标铭农业科技有限公司(1项) | 0.5 |
47 | 省级高新技术产品补助 | 广东纬昊科技有限公司(1项) | 0.5 |
48 | 省级高新技术产品补助 | 路华电子科技(汕尾)有限公司(1项) | 0.5 |
49 | 省级高新技术产品补助 | 广东易达电子科技有限公司(1项) | 0.5 |
50 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾恩业环保装备有限公司(2项) | 1 |
51 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市安信网络服务有限公司(2项) | 1 |
52 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市大润发农业科技有限公司(2项) | 1 |
53 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市索思电子封装材料有限公司(1项) | 0.5 |
54 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市维明生物科技股份有限公司(1项) | 0.5 |
55 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市五丰海洋生物科技有限公司(1项) | 0.5 |
56 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市星粤科技有限公司(3项) | 1.5 |
57 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾市易拓网络科技有限公司(1项) | 0.5 |
58 | 省级高新技术产品补助 | 汕尾雅泰隆食品有限公司(4项) | 2 |
59 | 孵化育成体系类 | 市级科技企业孵化器补助 | 汕尾市前瞻高等理工研究院 | 8.5 |
60 | 市级众创空间补助 | 汕尾城市在线传媒有限公司 | 1.5 |
相关文件:
相关附件: