- 市政府网
- 政务微信
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.10)
表1 供求总体人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | ||||
本期有效数 | 1 | 13686 | 12861 | 1.06 | ||||
表2. 按产业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 4 | 5 | |||||
合计 | 2 | 13686 | 100.00% | |||||
第一产业 | 3 | 186 | 1.36% | |||||
第二产业 | 4 | 6862 | 50.14% | |||||
第三产业 | 5 | 6638 | 48.50% | |||||
表3 按行业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 6 | 7 | |||||
合计 | 6 | 13686 | 100.00% | |||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 186 | 1.36% | |||||
采矿业 | 8 | 0 | 0.00% | |||||
制造业 | 9 | 5640 | 41.21% | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 239 | 1.75% | |||||
建筑业 | 11 | 983 | 7.18% | |||||
批发和零售业 | 12 | 3265 | 23.86% | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 13 | 96 | 0.70% | |||||
住宿和餐饮业 | 14 | 1974 | 14.42% | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 159 | 1.16% | |||||
金融业 | 16 | 77 | 0.56% | |||||
房地产业 | 17 | 240 | 1.75% | |||||
租赁和商务服务业 | 18 | 111 | 0.81% | |||||
科学研究和技术服务业 | 19 | 0 | 0.00% | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 20 | 0 | 0.00% | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 21 | 598 | 4.37% | |||||
教育 | 22 | 84 | 0.61% | |||||
卫生和社会工作 | 23 | 19 | 0.14% | |||||
文化、体育和娱乐业 | 24 | 15 | 0.11% | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 25 | 0 | 0.00% | |||||
国际组织 | 26 | 0 | 0.00% | |||||
表4 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 8 | 9 | |||||
合 计 | 27 | 13686 | 100.00% | |||||
企 业 | 28 | 11031 | 80.60% | |||||
内资企业 | 29 | 6911 | 50.50% | |||||
国有企业 | 30 | 31 | 0.23% | |||||
集体企业 | 31 | 0 | 0.00% | |||||
股份合作企业 | 32 | 0 | 0.00% | |||||
联营企业 | 33 | 0 | 0.00% | |||||
有限责任公司 | 34 | 1647 | 12.03% | |||||
股份有限公司 | 35 | 622 | 4.54% | |||||
私营企业 | 36 | 3425 | 25.03% | |||||
其他企业 | 37 | 1186 | 8.67% | |||||
港、澳、台商投资企业 | 38 | 3228 | 23.59% | |||||
外商投资企业 | 39 | 892 | 6.52% | |||||
个体经营 | 40 | 2406 | 17.58% | |||||
事 业 | 41 | 0 | 0.00% | |||||
机 关 | 42 | 0 | 0.00% | |||||
其 他 | 43 | 249 | 1.82% | |||||
表5 按职业分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 44 | 13686 | 100.00% | 12861 | 100.00% | 1.06 | ||
单位负责人 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
专业技术人员 | 46 | 152 | 1.11% | 73 | 0.57% | 1.81 | ||
办事人员和有关人员 | 47 | 789 | 5.77% | 1026 | 7.98% | 0.73 | ||
商业和服务业人员 | 48 | 5124 | 37.44% | 4689 | 36.46% | 1.01 | ||
农林牧渔水利生产人员 | 49 | 59 | 0.43% | 43 | 0.33% | 1.25 | ||
生产运输设备操作工 | 50 | 5759 | 42.08% | 4107 | 31.93% | 1.27 | ||
其他 | 51 | 1803 | 13.17% | 1932 | 15.02% | 0.87 | ||
无要求 | 52 | - | - | 991 | 7.71% | - | ||
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
操作工 | 53 | 2356 | 1021 | 1335 | 2.31 | |||
钣金工 | 54 | 102 | 42 | 60 | 2.43 | |||
焊工 | 55 | 136 | 62 | 74 | 2.19 | |||
喷油 | 56 | 115 | 58 | 57 | 1.98 | |||
厨工 | 57 | 96 | 52 | 44 | 1.85 | |||
汽车组装 | 58 | 218 | 121 | 97 | 1.80 | |||
房地产销售 | 59 | 203 | 116 | 87 | 1.75 | |||
质检员 | 60 | 168 | 92 | 76 | 1.83 | |||
服务员 | 61 | 1539 | 936 | 603 | 1.64 | |||
营销员 | 62 | 1405 | 962 | 443 | 1.46 | |||
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
凤凰管家 | 63 | 5 | 10 | -5 | 0.50 | |||
仓管 | 64 | 12 | 42 | -30 | 0.29 | |||
收银员 | 65 | 75 | 254 | -179 | 0.30 | |||
清洁工 | 66 | 28 | 79 | -51 | 0.35 | |||
文员 | 67 | 142 | 382 | -240 | 0.37 | |||
保安 | 68 | 172 | 425 | -253 | 0.40 | |||
出纳 | 69 | 4 | 21 | -17 | 0.19 | |||
司机 | 70 | 58 | 162 | -104 | 0.36 | |||
电工 | 71 | 38 | 125 | -87 | 0.30 | |||
人事专员 | 72 | 4 | 25 | -21 | 0.16 | |||
表8 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||
求职人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 25 | 26 | |||||
合计 | 73 | 12861 | 100.00% | |||||
新成长失业青年 | 74 | 4085 | 31.76% | |||||
其中:应届高校毕业生 | 75 | 392 | 3.05% | |||||
就业转失业人员 | 76 | 2021 | 15.71% | |||||
其他失业人员 | 77 | 1238 | 9.63% | |||||
在业人员 | 78 | 417 | 3.24% | |||||
下岗职工 | 79 | 310 | 2.41% | |||||
退休人员 | 80 | 26 | 0.20% | |||||
在学人员 | 81 | 305 | 2.37% | |||||
本市农村求职人员 | 82 | 4410 | 34.29% | |||||
外埠人求职人员 | 83 | 49 | 0.38% | |||||
表9 按性别分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按性别分组) | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
合计 | 84 | 13686 | 100.00% | 12861 | 100.00% | 1.06 | ||
男 | 85 | 6404 | 46.79% | 7289 | 56.68% | 1.02 | ||
女 | 86 | 5509 | 40.25% | 5572 | 43.32% | 1.13 | ||
无要求 | 87 | 1773 | 12.95% | -- | -- | -- | ||
表10 按年龄分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按年龄分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
合计 | 88 | 13686 | 100.00% | 12861 | 100.00% | 1.06 | ||
16-24岁 | 89 | 4554 | 33.27% | 5212 | 40.53% | 0.89 | ||
25-34岁 | 90 | 6778 | 49.53% | 5360 | 41.68% | 1.29 | ||
35-44岁 | 91 | 1951 | 14.26% | 2122 | 16.50% | 0.94 | ||
45岁以上 | 92 | 136 | 0.99% | 167 | 1.30% | 0.84 | ||
无要求 | 93 | 267 | 1.95% | -- | -- | -- | ||
表11 按文化程度分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按文化程度分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
合计 | 94 | 13686 | 100.00% | 12861 | 100.00% | 1.06 | ||
初中及以下 | 95 | 6107 | 44.62% | 5917 | 46.01% | 1.07 | ||
高中 | 96 | 5646 | 41.25% | 5801 | 45.11% | 1.01 | ||
其中:职高、技校、中专 | 97 | 3713 | 27.13% | 3332 | 25.91% | 1.15 | ||
大专 | 98 | 1084 | 7.92% | 877 | 6.82% | 1.27 | ||
大学 | 99 | 393 | 2.87% | 266 | 2.07% | 1.51 | ||
硕士以上 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无要求 | 101 | 456 | 3.33% | -- | -- | -- | ||
表12 按技术等级分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按技术等级分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
合计 | 102 | 13686 | 100.00% | 12861 | 100.00% | 1.06 | ||
职业资格五级(初级技能) | 103 | 642 | 4.69% | 1098 | 8.54% | 1.56 | ||
职业资格四级(中级技能) | 104 | 257 | 1.88% | 376 | 2.92% | 1.66 | ||
职业资格三级(高级技能) | 105 | 38 | 0.28% | 8 | 0.06% | 5.73 | ||
职业资格二级(技师) | 106 | 23 | 0.17% | 6 | 0.05% | 4.81 | ||
职业资格一级(高级技师) | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
初级专业技术职务 | 108 | 94 | 0.69% | 49 | 0.38% | 2.90 | ||
中级专业技术职务 | 109 | 61 | 0.45% | 23 | 0.18% | 3.63 | ||
高级专业技术职务 | 110 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无技术等级或职称 | 111 | —— | -- | 11301 | 87.87% | -- | ||
无要求 | 112 | 12571 | 91.85% | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“陆河县人民政府”门户网站,是否继续?