- 市政府网
- 政务微信
汕尾市人力资源市场职业供求状况分析(2017年3月)
人力资源市场职业供求状况分析 | ||||||
表1 供求总体情况 | ||||||
需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||||
本期有效数 | 12993 | 12335 | 1.05 | |||
表2 按产业分组的需求人数 | ||||||
产 业 | 需求人数 | 所占比重 | ||||
第一产业 | 1118 | 8.60% | ||||
第二产业 | 5799 | 44.63% | ||||
第三产业 | 6076 | 46.76% | ||||
合计 | 12993 | 100.00% | ||||
表3 按行业分组的需求人数 | ||||||
行 业 | 需求人数 | 所占比重 | ||||
农、林、牧、渔业 | 1118 | 8.60% | ||||
采掘业 | 0 | 0.00% | ||||
制造业 | 4657 | 35.84% | ||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 204 | 1.57% | ||||
建筑业 | 797 | 6.13% | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 76 | 0.58% | ||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 93 | 0.72% | ||||
批发和零售业 | 3568 | 27.46% | ||||
住宿和餐饮业 | 1786 | 13.75% | ||||
金融业 | 61 | 0.47% | ||||
房地产业 | 37 | 0.28% | ||||
租赁和商务服务业 | 68 | 0.52% | ||||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | 0.00% | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% | ||||
居民服务和其他服务业 | 488 | 3.76% | ||||
教育 | 29 | 0.22% | ||||
卫生、社会保障和社会福利业 | 6 | 0.05% | ||||
文化、体育和娱乐业 | 5 | 0.04% | ||||
公共管理与社会组织 | 0 | 0.00% | ||||
国际组织 | 0 | 0.00% | ||||
合计 | 12993 | 100.00% | ||||
表4 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||
单位性质 | 需求人数 | 所占比重 | ||||
企业 | 12848 | 98.88% | ||||
其中内资企业: | 5976 | 46.51% | ||||
国有企业 | 0 | 0.00% | ||||
集体企业 | 5 | 0.04% | ||||
股份合作企业 | 1 | 0.01% | ||||
联营企业 | 0 | 0.00% | ||||
有限责任公司 | 1561 | 12.15% | ||||
股份有限公司 | 609 | 4.74% | ||||
私营企业 | 2867 | 22.31% | ||||
其他企业 | 933 | 7.26% | ||||
港、澳、台投资企业 | 3173 | 24.70% | ||||
外商投资企业 | 1161 | 9.04% | ||||
个体经营 | 2538 | 19.75% | ||||
事业 | 0 | 0.00% | ||||
机关 | 0 | 0.00% | ||||
其他 | 145 | 1.12% | ||||
合计 | 12993 | 100.00% | ||||
表5 按职业分组的供求人数 | ||||||
职业类别 | 劳动力供求人数比较 | |||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | ||
单位负责人 | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 0.00 | |
专业技术人员 | 185 | 1.42% | 187 | 1.52% | 0.97 | |
办事人员和有关人员 | 823 | 6.33% | 935 | 7.58% | 0.86 | |
商业和服务业人员 | 5129 | 39.48% | 4642 | 37.63% | 1.08 | |
农林牧渔水利生产人员 | 389 | 2.99% | 594 | 4.82% | 0.65 | |
生产运输设备操作工 | 5239 | 40.32% | 4600 | 37.29% | 1.11 | |
其他 | 1228 | 9.45% | 1076 | 8.72% | 1.11 | |
无要求 | - - - | - - - | 300 | 2.43% | - - - | |
合计 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||
职业 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
业务员 | 1650 | 1237 | 413 | 1.33 | ||
缝纫工 | 1052 | 935 | 117 | 1.13 | ||
服务员 | 958 | 513 | 445 | 1.87 | ||
技师 | 615 | 386 | 229 | 1.59 | ||
咨客 | 583 | 412 | 171 | 1.42 | ||
销售主管 | 415 | 352 | 63 | 1.18 | ||
电子技术员 | 357 | 232 | 125 | 1.54 | ||
促销员 | 281 | 162 | 119 | 1.73 | ||
程序员 | 225 | 23 | 202 | 9.78 | ||
网络管理员 | 122 | 31 | 91 | 3.94 | ||
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||
职业 | 职业代码 | 劳动力供求人数比较 | ||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||
普工 | 150 | 576 | -426 | 0.26 | ||
电工 | 118 | 520 | -402 | 0.23 | ||
保安 | 70 | 500 | -430 | 0.14 | ||
营业员 | 59 | 150 | -91 | 0.39 | ||
财会人员 | 80 | 435 | -355 | 0.18 | ||
文员 | 56 | 420 | -364 | 0.13 | ||
电子技术员 | 55 | 385 | -330 | 0.14 | ||
司机 | 321 | 370 | -49 | 0.87 | ||
收银员 | 130 | 350 | -220 | 0.37 | ||
清洁工 | 72 | 246 | -174 | 0.29 | ||
表8 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||
求职人员类别 | 求职人数 | 所占比重 | ||||
新成长失业青年 | 3204 | 25.97% | ||||
其中:应届高校毕业生 | 709 | 22.13% | ||||
就业转失业人员 | 1677 | 13.60% | ||||
其他失业人员 | 1234 | 10.00% | ||||
在业人员 | 1174 | 9.52% | ||||
下岗职工 | 796 | 6.45% | ||||
退休人员 | 114 | 0.92% | ||||
在学人员 | 888 | 7.20% | ||||
本市农村人员 | 3053 | 24.75% | ||||
外埠人员 | 195 | 1.58% | ||||
合计 | 12335 | 100.00% | ||||
表9 按性别分组的供求人数 | ||||||
性别 | 劳 动 力 供 求 人 数 比 较 | |||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | ||
男 | 6037 | 46.46% | 6872 | 55.71% | 1.04 | |
女 | 4943 | 38.04% | 5463 | 44.29% | 1.07 | |
无要求 | 2013 | 15.49% | - - - | - - - | - - - | |
合计 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表10 按年龄分组的供求人数 | ||||||
年龄 | 劳 动 力 供 求 人 数 比 较 | |||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | ||
16-24岁 | 3576 | 27.52% | 4621 | 37.46% | 0.79 | |
25-34岁 | 6681 | 51.42% | 5345 | 43.33% | 1.27 | |
35-44岁 | 2340 | 18.01% | 1910 | 15.48% | 1.24 | |
45岁以上 | 205 | 1.58% | 459 | 3.72% | 0.46 | |
无要求 | 191 | 1.47% | - - - | - - - | - - - | |
合计 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表11 按文化程度分组的供求人数 | ||||||
文化程度 | 劳 动 力 供 求 人 数 比 较 | |||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | ||
初中及以下 | 5216 | 40.14% | 5129 | 41.58% | 1.02 | |
高中 | 5756 | 44.30% | 5414 | 43.89% | 1.07 | |
职业高中、技校、中专 | 3495 | 60.72% | 3032 | 56.00% | 1.16 | |
大专 | 1118 | 8.60% | 1029 | 8.34% | 1.09 | |
大学 | 811 | 6.24% | 763 | 6.19% | 1.07 | |
研究生及以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
无要求 | 92 | 0.71% | - - - | - - - | - - - | |
合计 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 | |
表12 按技术等级分组的供求人数 | ||||||
技术等级 | 劳 动 力 供 求 人 数 比 较 | |||||
需求人数 | 所占比重 | 求职人数 | 所占比重 | 求人倍率 | ||
职业资格五级(初级技能) | 586 | 4.51% | 918 | 7.44% | 1.63 | |
职业资格四级(中级技能) | 121 | 0.93% | 358 | 2.90% | 1.33 | |
职业资格三级(高级技能) | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
职业资格二级(技师) | 17 | 0.13% | 0 | 0.00% | ||
职业资格一级(高级技师) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
初级专业技术职称 | 48 | 0.37% | 31 | 0.25% | 2.54 | |
中级专业技术职称 | 26 | 0.20% | 21 | 0.17% | 2.23 | |
高级专业技术职称 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1.99 | |
无技术等级或职称 | - - - | - - - | 11006 | 89.23% | 0.99 | |
无要求 | 12193 | 93.84% | - - - | - - - | - - - | |
合计 | 12993 | 100.00% | 12335 | 100.00% | 1.05 |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“陆河县人民政府”门户网站,是否继续?