2020年8月-12月陆河县空气质量监测数据月均值
-
2021-02-02 15:39
- 来源:
汕尾市生态环境局陆河分局
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
2020年8月-12月陆河县空气质量监测数据月均值
监测 日期 | PM10日均值(ug/m³) | 二氧化硫日均值(ug/m³) | 二氧化氮日均值(ug/m³) | 一氧化碳日均值(mg/m³) | 臭氧8h日均值(ug/m³) | PM2.5日均值(ug/mm³) |
2020年8月 | 21 | 4 | 11 | 0.9 | 47 | 11 |
2020年9月 | 30 | 3 | 14 | 1.0 | 74 | 13 |
2020年10月 | 41 | 6 | 14 | 1.0 | 104 | 21 |
2020年11月 | 43 | 4 | 20 | 1.0 | 92 | 21 |
2020年12月 | 41 | 3 | 22 | 1.0 | 78 | 22 |
相关文件:
相关附件: