- 市政府网
- 政务微信
2018年城镇住房保障家庭租赁补贴(第一批)拟发放名单公示
2018年城镇住房保障家庭租赁补贴(第一批)拟发放名单公示 | ||||||||||
经申请人家庭申请,所在居委会、镇人民政府审核和公示,按照相关文件要求,现对下列各申请人家庭进行公示,公示期为20个工作日(2018年7月30日至8月18日)。公示期间,由县保障性住房工作领导小组办公室会同财政局、公安局、民政局、工商局、不动产登记局等相关部门联合复审,同时欢迎社会各界和广大市民对拟发放对象家庭的资格条件进行监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等以示负责。举报地址:县城朝阳路住建局大楼二楼,电话:5665328,传真:5663112。 | ||||||||||
编号 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 家庭住房状况 | 保障方式 | 家庭住址 | 所属辖区 | 户主身份证号码 | |||
保障人数 | 家庭人数 | 是否新增补贴对象(√) | 是否续保补贴对象(√) | 年租赁补贴总额(元) | ||||||
1 | 彭诺 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 新城居委吉安路185号 | 新城社区 | 44152320150807**** | |
2 | 朱秋琼 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 新城居委县政府宿舍楼102房 | 新城社区 | 44152319780628**** | |
3 | 范象赞 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 新城居委朝阳北六街19号 | 新城社区 | 32102419491205**** | |
4 | 丘章栓 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 吉康华苑后面廉租房2栋504房 | 新城社区 | 44152319820820**** | |
5 | 彭君 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 中心城保障房2单元404 | 新城社区 | 44152319900804**** | |
6 | 彭梦曼 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇朝阳路北大街33号 | 新城社区 | 44152319950603**** | |
7 | 彭永栈 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 新城居委农委宿舍502房 | 新城社区 | 44152319701126**** | |
8 | 彭友 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 新城居委侨办宿舍楼401房 | 新城社区 | 44152320110521**** | |
9 | 丘广省 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 吉康花苑东侧保障房小区 | 河南社区 | 44152319760723**** | |
10 | 彭伟雄 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇联发二街45号 | 河南社区 | 44152319550322**** | |
11 | 范振河 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 吉康花苑东侧保障房小区 | 河南社区 | 44152319620509**** | |
12 | 罗乃坚 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 保障房小区廉租房 | 河南社区 | 44253019580615**** | |
13 | 张风如 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 人民南路大圆圈 | 河南社区 | 44158119810610**** | |
14 | 朱素朕 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 河南社区廉租房 | 河南社区 | 44152319770115**** | |
15 | 彭晶晶 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 联发市场二街1号 | 河南社区 | 44152319890427**** | |
16 | 彭少元 | 6 | 6 | 租住 | √ | 1900 | 河南居委联发市场 | 河南社区 | 44152319820704**** | |
17 | 彭碧环 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 广南三街 | 河南社区 | 44152319840229**** | |
18 | 谢雪花 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 河田镇人民中路115号 | 河南社区 | 44253019560826**** | |
19 | 彭庆央 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 丰田二街 | 河南社区 | 44152319480115**** | |
20 | 吴赛球 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 广南三街 | 河南社区 | 44158119740406**** | |
21 | 庄颂娣 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇联发市场 | 河南社区 | 44522219871023**** | |
22 | 罗梅香 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇城北五街63号二楼 | 河田社区 | 44152319651223**** | |
23 | 苏贵珍 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇新村 | 河田社区 | 44152319670422**** | |
24 | 廖仕伟 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田下寨圆 | 河田社区 | 44152319761027**** | |
25 | 陈得贵 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇新村113 | 河田社区 | 44152319550910**** | |
26 | 叶杏香 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 河田镇下寨园64号 | 河田社区 | 44152319701231**** | |
27 | 彭武肖 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇岁宝三街9号 | 河田社区 | 44152319670903**** | |
28 | 彭永生 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇下巷河田小学家属房 | 河田社区 | 44152319811224**** | |
29 | 彭丽红 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇大街廉租房 | 河田社区 | 44152319661207**** | |
30 | 江锦丰 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇水巷28号 | 河田社区 | 44152319771017**** | |
31 | 吴素琴 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇大街16号 | 河田社区 | 44152319781128**** | |
32 | 庄帝河 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇拱桥西133号 | 河田社区 | 44152319631208**** | |
33 | 陈林洪 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 河田伯公巷 | 河田社区 | 44152319460618**** | |
34 | 彭露彬 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 岁宝三街28号 | 河田社区 | 44152319840918**** | |
35 | 蔡传漂 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇新村2号 | 河田社区 | 44152319860412**** | |
36 | 罗瑞玲 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 岁宝一街8号 | 河田社区 | 44152319731017**** | |
37 | 蔡小华 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇“三一八”对面 | 河田社区 | 44152319610916**** | |
38 | 彭健蓓 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 岁宝二街38号 | 河田社区 | 44152319740824**** | |
39 | 叶丽桂 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 河田小学家属房 | 河田社区 | 44152319700823**** | |
40 | 彭锦华 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇上横街路口3号 | 河田社区 | 44152319520305**** | |
41 | 刘顺妹 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇人民南路100号 | 河田社区 | 44152319630917**** | |
42 | 彭志谋 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇竹围村42号 | 河田社区 | 44152319710203**** | |
43 | 彭武力 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇城北社区斋塘 | 河田社区 | 44152319651127**** | |
44 | 彭秀美 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 河田镇大街廉租房 | 河田社区 | 44152319641119**** | |
45 | 罗国雄 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 河田镇青龙背46号 | 城北社区 | 46003019781027**** | |
46 | 郑秋明 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 吉康街老医院3楼 | 城北社区 | 44152319820918**** | |
47 | 李金星 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 城北居委会拱桥西28号 | 城北社区 | 44152319681220**** | |
48 | 苏日丁 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1300 | 河田镇田背14号 | 城北社区 | 44152319501121**** | |
49 | 苏素美 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇田背村47号 | 城北社区 | 44152319700921**** | |
50 | 彭子中 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇桥东74号 | 城北社区 | 44152319590514**** | |
51 | 叶小玲 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇吉安路115号 | 城北社区 | 44152319711114**** | |
52 | 庄小青 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 城北六街11号 | 城北社区 | 44522219800705**** | |
53 | 叶百柳 | 6 | 6 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇营下塘 | 城北社区 | 44152319720513**** | |
54 | 彭秀炎 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇青龙路 | 城北社区 | 44152319480213**** | |
55 | 罗雪霞 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河田镇人民北富前路3号 | 城北社区 | 44152319660618**** | |
56 | 陈乃银 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇吉安路四街 | 城北社区 | 44152319640124**** | |
57 | 方素杯 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇城南居委埔顶村 | 城南社区 | 44152319611121**** | |
58 | 彭天送 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇九花塘村 | 城南社区 | 44152319510629**** | |
59 | 罗够妹 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇人民南路100号 | 城南社区 | 44152319791213**** | |
60 | 林少辉 | 6 | 6 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇下圩村 | 城南社区 | 44152319530323**** | |
61 | 方子跃 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河田城南埔顶村 | 城南社区 | 44152319631119**** | |
62 | 丘桂珍 | 6 | 6 | 租住 | √ | 1900 | 城南南新二街 | 城南社区 | 44152319710226**** | |
63 | 彭旭明 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 城南居委南新三街 | 城南社区 | 44152319590624**** | |
64 | 林典妹 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 河田镇城南下圩村 | 城南社区 | 44152319670312**** | |
65 | 林志仕 | 6 | 6 | 租住 | √ | 2100 | 城南下圩村 | 城南社区 | 44152319951001**** | |
66 | 余谷妹 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319600527**** | |
67 | 彭初年 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319551111**** | |
68 | 叶秀运 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 44152319710307**** | |
69 | 郑花妹 | 6 | 6 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 44152319720117**** | |
70 | 叶雪平 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 陆河河田 | 河田镇 | 44152319691109**** | |
71 | 叶佐树 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319540926**** | |
72 | 张知妹 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 44152319480507**** | |
73 | 彭初村 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319380729**** | |
74 | 朱秋芳 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319731107**** | |
75 | 朱玉兰 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇大布洋 | 上护镇 | 44152319701020**** | |
76 | 郑秀传 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319411111**** | |
77 | 张雪彪 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319660513**** | |
78 | 沈伟民 | 6 | 6 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 46003519730503**** | |
79 | 朱昌砍 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319701104**** | |
80 | 朱永水 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152317205106**** | |
81 | 黄常亮 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇大布洋 | 上护镇 | 44152319760124**** | |
82 | 彭初员 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319420909**** | |
83 | 刘水妹 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319480504**** | |
84 | 彭康为 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319761030**** | |
85 | 叶甫坚 | 5 | 5 | 租住 | √ | 2100 | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 44152319610329**** | |
86 | 彭晋烈 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 陆河县河田镇朝阳北路15号 | 东坑镇 | 44253019591210**** | |
87 | 詹秋芳 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 陆河县东坑镇上前村149号 | 东坑镇 | 44152319380703**** | |
88 | 李秀莲 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 陆河县河田城南下圩村182号 | 东坑镇 | 44152319451111**** | |
89 | 陈清兰 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 陆河县东坑镇上前村149号 | 东坑镇 | 44152319670205**** | |
90 | 叶炎 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 陆河县河田吉安路149号 | 东坑镇 | 44152319530707**** | |
91 | 彭志省 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 陆河县东坑镇竹园大田村6号 | 东坑镇 | 44152319791117**** | |
92 | 彭桂花 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 陆河县政府家属楼3幢501号 | 东坑镇 | 44152319720820**** | |
93 | 廖永欢 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 陆河县河田镇广南街 | 东坑镇 | 44152319640424**** | |
94 | 彭及荡 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 陆河县东坑镇共光村 | 东坑镇 | 44152319650421**** | |
95 | 彭旭东 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 陆河县东坑圩 | 东坑镇 | 44152319831230**** | |
96 | 范曲妹 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 新田镇新田圩194号 | 新田镇 | 44152319540307**** | |
97 | 方素环 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 镇田圩三路19号 | 新田镇 | 44152319410407**** | |
98 | 黄秀静 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 新田镇下油车 | 新田镇 | 44152319690210**** | |
99 | 赖丽华 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1900 | 河田镇朝阳路149号 | 新田镇 | 44152319780001**** | |
100 | 刘兴定 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 新田圩36号 | 新田镇 | 44152319550702**** | |
101 | 骆丽惠 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 新田圩48号 | 新田镇 | 44152319470715**** | |
102 | 邱小边 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 新田圩897号 | 新田镇 | 44152319850402**** | |
103 | 邱晓丹 | 6 | 6 | 租住 | √ | 1900 | 新田圩970号 | 新田镇 | 44152219830815**** | |
104 | 叶秉光 | 3 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 新田丰山村 | 新田镇 | 44152319600829**** | |
105 | 叶少高 | 5 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 新田圩226号 | 新田镇 | 44152319771026**** | |
106 | 叶绍赞 | 1 | 1 | 租住 | √ | 1300 | 新田圩 | 新田镇 | 44152319540121**** | |
107 | 叶苏苏 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 新田圩77号 | 新田镇 | 44152319920126**** | |
108 | 叶文邦 | 2 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 新田圩1号 | 新田镇 | 44152319911209**** | |
109 | 叶文景 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 新田圩799号 | 新田镇 | 44152319880620**** | |
110 | 叶兆彬 | 6 | 6 | 租住 | √ | 2100 | 新田圩1290号 | 新田镇 | 44253019570618**** | |
111 | 叶志兵 | 4 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 新田圩965号 | 新田镇 | 44152319790301**** | |
112 | 叶治钦 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 新田圩649号 | 新田镇 | 44152319801122**** | |
113 | 朱晓煌 | 4 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 新田圩273号 | 新田镇 | 44158119830602**** |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“陆河县人民政府”门户网站,是否继续?