- 市政府网
- 政务微信
2019年城镇住房保障家庭租赁补贴拟发放名单公示
2019年城镇住房保障家庭租赁补贴拟发放名单公示 | |||||||
经申请人家庭申请,所在居委会、镇人民政府审核和公示,按照相关文件要求,现对下列各申请人家庭进行公示,公示期为15个工作日(2019年6月13日至6月27日)。公示期间,由县保障性住房工作领导小组办公室会同财政局、公安局、民政局、市监局、不动产登记局等部门联合复审,同时欢迎社会各界和广大市民对拟发放对象家庭的资格条件进行监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等以示负责。举报地址:县城朝阳路住建局大楼二楼,电话:5665328,传真:5663112。 | |||||||
编号 | 户主 姓名 | 保障方式 | 家庭住址 | 所属辖区 | 户主身份证号码 | ||
家庭人数 | 是否新增补贴对象(√) | 是否续保补贴对象(√) | |||||
1 | 方素杯 | 4 | √ | 河田镇城南居委埔顶村 | 城南社区 | 44152319611121**** | |
2 | 罗雪霞 | 1 | √ | 河田镇人民北富前路3号 | 城北社区 | 44152319660618**** | |
3 | 罗方沛 | 3 | √ | 河田镇城北四街33号 | 城北社区 | 44152319631209**** | |
4 | 罗国雄 | 3 | √ | 河田镇青龙背46号 | 城北社区 | 46003019781027**** | |
5 | 彭秀炎 | 1 | √ | 河田镇江子头89号 | 城北社区 | 44152319480213**** | |
6 | 彭子中 | 1 | √ | 河田镇桥东74号 | 城北社区 | 44152319590514**** | |
7 | 苏素美 | 4 | √ | 河田镇田背村47号 | 城北社区 | 44152319700921**** | |
8 | 苏日丁 | 1 | √ | 河田镇田背14号 | 城北社区 | 44152319501121**** | |
9 | 叶素英 | 3 | √ | 电信局宿舍楼3栋101 | 城北社区 | 44152319720319**** | |
10 | 叶小玲 | 5 | √ | 河田镇吉安路115号 | 城北社区 | 44152319711114**** | |
11 | 叶百柳 | 4 | √ | 河田镇营下塘 | 城北社区 | 44152319720513**** | |
12 | 郑秋明 | 4 | √ | 吉康街人民医院家属楼 | 城北社区 | 44152319820918**** | |
13 | 庄小青 | 5 | √ | 城北六街11号 | 城北社区 | 44522219800705**** | |
14 | 庄颂娣 | 4 | √ | 河田镇联发市场 | 河南社区 | 44522219871023**** | |
15 | 彭碧环 | 4 | √ | 广南三街 | 河南社区 | 44152319840229**** | |
16 | 罗乃坚 | 3 | √ | 河南社区廉租房 | 河南社区 | 44253019580615**** | |
17 | 彭晶晶 | 4 | √ | 联发市场二街1号 | 河南社区 | 44152319890427**** | |
18 | 吴赛球 | 2 | √ | 广南三街文德楼 | 河南社区 | 44158119740406**** | |
19 | 谢雪花 | 2 | √ | 人民中路115号后面 | 河南社区 | 44253019560826**** | |
20 | 丘广省 | 4 | √ | 河南十街廉租房 | 河南社区 | 44152319760723**** | |
21 | 范振河 | 4 | √ | 吉康花苑东侧廉租房 | 河南社区 | 44152319620509**** | |
22 | 彭伟雄 | 4 | √ | 宝山桐树下 | 河南社区 | 44152319550322**** | |
23 | 彭庆央 | 3 | √ | 丰田二街 | 河南社区 | 44152319480115**** | |
24 | 张凤如 | 4 | √ | 人民南路农机局对面 | 河南社区 | 44158119810610**** | |
25 | 余月云 | 3 | √ | 共英坪廉租房 | 河南社区 | 44253119711003**** | |
26 | 彭朝霞 | 2 | √ | 吉康华苑东侧廉租房2-505 | 河南社区 | 44152319680526**** | |
27 | 罗桂花 | 3 | √ | 河田镇禾町头45号 | 河田社区 | 44152319580626**** | |
28 | 蔡小华 | 2 | √ | 河田镇“三一八”对面 | 河田社区 | 44152319610916**** | |
29 | 蔡传漂 | 4 | √ | 河田镇新村2号 | 河田社区 | 44152319860412**** | |
30 | 陈得贵 | 2 | √ | 河田镇下街9号 | 河田社区 | 44152319550910**** | |
31 | 程振强 | 4 | √ | 河田镇上横街46号 | 河田社区 | 44152319781102**** | |
32 | 廖仕伟 | 4 | √ | 河田下寨园 | 河田社区 | 44152319761027**** | |
33 | 罗玉丽 | 2 | √ | 河田镇建设东路34号3楼 | 河田社区 | 44152319820728**** | |
34 | 江锦丰 | 5 | √ | 河田镇老圩伯公巷教师二楼 | 河田社区 | 44152319771017**** | |
35 | 罗瑞玲 | 3 | √ | 岁宝一街 | 河田社区 | 44152319731017**** | |
36 | 彭丽红 | 1 | √ | 河田镇横街 | 河田社区 | 44152319661207**** | |
37 | 彭秀美 | 2 | √ | 河田镇大街廉租房 | 河田社区 | 44152319641119**** | |
38 | 彭锦华 | 1 | √ | 河田镇上横街3号 | 河田社区 | 44152319520305**** | |
39 | 彭武肖 | 3 | √ | 陆河县廉租房501房 | 河田社区 | 44152319670903**** | |
40 | 彭永生 | 5 | √ | 河田小学家属房 | 河田社区 | 44152319811224**** | |
41 | 彭露彬 | 4 | √ | 岁宝三街28号 | 河田社区 | 44152319840918**** | |
42 | 叶杏香 | 2 | √ | 下寨园64号 | 河田社区 | 44152319701231**** | |
43 | 彭志谋 | 4 | √ | 河田镇竹围村42号 | 河田社区 | 44152319710203**** | |
44 | 庄帝河 | 4 | √ | 河田镇城北四街 | 河田社区 | 44152319631208**** | |
45 | 彭君 | 1 | √ | 吉康华苑东侧廉租房404 | 新城社区 | 44152319900804**** | |
46 | 彭友 | 3 | √ | 新城居委县侨办宿舍401房 | 新城社区 | 44152320110521**** | |
47 | 范象赞 | 2 | √ | 河田镇大街廉租房 | 新城社区 | 32102419491205**** | |
48 | 朱秋琼 | 2 | √ | 县城广新一街75号 | 新城社区 | 44152319780628**** | |
49 | 彭永栈 | 3 | √ | 河田镇下圩24米路 | 新城社区 | 44152319701126**** | |
50 | 彭梦曼 | 1 | √ | 河田镇朝阳路北大街3号 | 新城社区 | 44152319950603**** | |
51 | 廖冬绪 | 3 | √ | 河田镇城北五街30号 | 新城社区 | 44152319791130**** | |
52 | 邱娘土 | 3 | √ | 新田镇文新路2号 | 新城社区 | 44152319710202**** | |
53 | 彭晋烈 | 2 | √ | 陆河县河田镇朝阳北路15号 | 东坑镇 | 44253019591210**** | |
54 | 詹秋芳 | 1 | √ | 陆河县东坑镇上前村149号 | 东坑镇 | 44152319380703**** | |
55 | 李秀莲 | 2 | √ | 陆河县河田城南下圩村182号 | 东坑镇 | 44152319451111**** | |
56 | 陈清兰 | 2 | √ | 陆河县东坑镇上前村149号 | 东坑镇 | 44152319670205**** | |
57 | 叶炎 | 3 | √ | 陆河县河田吉安路149号 | 东坑镇 | 44152319530707**** | |
58 | 彭志省 | 4 | √ | 陆河县东坑镇竹园大田村6号 | 东坑镇 | 44152319791117**** | |
59 | 彭桂花 | 3 | √ | 陆河县政府家属楼3幢501号 | 东坑镇 | 44152319720820**** | |
60 | 廖永欢 | 6 | √ | 陆河县河田镇广南街 | 东坑镇 | 44152319640424**** | |
61 | 彭及荡 | 4 | √ | 陆河县东坑镇共光村 | 东坑镇 | 44152319650421**** | |
62 | 彭旭东 | 4 | √ | 陆河县东坑圩 | 东坑镇 | 44152319831230**** | |
63 | 叶小拉 | 4 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319731024**** | |
64 | 彭娜妹 | 5 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇新溪村 | 螺溪镇 | 44152319870724**** | |
65 | 黄燕江 | 5 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 53332519850203**** | |
66 | 叶光叨 | 1 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇新溪村 | 螺溪镇 | 44152319510314**** | |
67 | 叶碧丽 | 6 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319671024**** | |
68 | 陈丽华 | 5 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇太平村 | 螺溪镇 | 65030019700905**** | |
69 | 罗秋妹 | 5 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇良洞村 | 螺溪镇 | 44152319720921**** | |
70 | 庄景梅 | 5 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319700529**** | |
71 | 罗少奇 | 8 | √ | 广东省汕尾市陆河县螺溪镇欧田村 | 螺溪镇 | 44152319441026**** | |
72 | 叶愉快 | 3 | √ | 广东省汕尾市陆河县河田镇城南一街15号 | 螺溪镇 | 44152319530816**** | |
73 | 朱玉兰 | 3 | √ | 上护镇大布洋 | 上护镇 | 44152319701020**** | |
74 | 彭初年 | 3 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319551111**** | |
75 | 叶雪平 | 4 | √ | 陆河河田 | 河田镇 | 44152319691109**** | |
76 | 叶佐树 | 3 | √ | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319540926**** | |
77 | 彭初村 | 3 | √ | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319380729**** | |
78 | 朱秋芳 | 4 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319731107**** | |
79 | 沈伟民 | 5 | √ | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 46003519730503**** | |
80 | 黄常亮 | 4 | √ | 上护镇大布洋 | 上护镇 | 44152319760124**** | |
81 | 彭初员 | 1 | √ | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319420909**** | |
82 | 刘水妹 | 4 | √ | 上护镇樟河 | 上护镇 | 44152319480504**** | |
83 | 叶甫坚 | 5 | √ | 上护镇下垅圩 | 上护镇 | 44152319610329**** | |
84 | 刘永来 | 6 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319651222**** | |
85 | 胡阳炜 | 3 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319940901**** | |
86 | 彭晓清 | 6 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319810616**** | |
87 | 彭甫西 | 4 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319710716**** | |
88 | 黄扬钢 | 4 | √ | 上护镇樟河圩 | 上护镇 | 44152319780107**** | |
89 | 冯玉莲 | 3 | √ | 河口镇北中墩头洋 | 河口镇 | 44152319620430**** | |
90 | 张惠玲 | 1 | √ | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44152319670307**** | |
91 | 朱柳洁 | 2 | √ | 河口镇下灰瑶 | 河口镇 | 44152319860227**** | |
92 | 张素娟 | 4 | √ | 河口镇北提路 | 河口镇 | 44152319730412**** | |
93 | 朱学艺 | 2 | √ | 河口镇河口圩校南巷15号 | 河口镇 | 44152319511104**** | |
94 | 谢锦涛 | 2 | √ | 河口镇升平街13号 | 河口镇 | 44253019500921**** | |
95 | 欧阳仕展 | 3 | √ | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44253019560917**** | |
96 | 朱日新 | 1 | √ | 河口镇北正街一巷10号 | 河口镇 | 44152319420111**** | |
97 | 朱素情 | 5 | √ | 河口镇云峰三丰村 | 河口镇 | 44152319850807**** | |
98 | 谢燕霏 | 4 | √ | 河口镇人民路298号 | 河口镇 | 44152319850309**** | |
99 | 朱立新 | 3 | √ | 河口镇人民北路12号 | 河口镇 | 44152319690427**** | |
100 | 何秋婉 | 3 | √ | 河口镇银河路26号 | 河口镇 | 44152319790613**** | |
101 | 朱善迪 | 1 | √ | 河口镇沿河路272号 | 河口镇 | 44152319870811**** | |
102 | 朱昌院 | 1 | √ | 河口镇河口老圩 | 河口镇 | 44152319681225**** | |
103 | 朱旭和 | 3 | √ | 河口镇河口长岗岭 | 河口镇 | 44152319590214**** | |
104 | 叶凤兰 | 3 | √ | 河口镇人民路69号 | 河口镇 | 44152319680226**** | |
105 | 朱惠芳 | 4 | √ | 河口镇北正街8号 | 河口镇 | 44152319570912**** | |
106 | 朱锦洲 | 5 | √ | 河口镇河口圩 | 河口镇 | 44152319540723**** | |
107 | 彭雪尽 | 3 | √ | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44152319800802**** | |
108 | 谢闯华 | 1 | √ | 河口镇河口圩 | 河口镇 | 44152319981030**** | |
109 | 罗烈友 | 2 | √ | 陆河县水唇镇黄塘圩54号 | 水唇居委 | 44152319501013**** | |
110 | 彭远征 | 3 | √ | 陆河县水唇水唇居委733号 | 水唇居委 | 44152319820301**** | |
111 | 彭芝娜 | 4 | √ | 陆河县水唇镇中学宿舍12号 | 水唇居委 | 44253019681101**** | |
112 | 丘小约 | 4 | √ | 陆河县水唇镇黄泥园村15号 | 水唇居委 | 44253019690714**** | |
113 | 彭帝球 | 3 | √ | 陆河县水唇镇水唇社区吉龙村 | 水唇居委 | 44152319570131**** | |
114 | 张月琴 | 3 | √ | 新田圩 | 新田社区 | 44155219721216**** | |
115 | 黄秀静 | 3 | √ | 新田镇下油车 | 新田社区 | 44152319690210**** | |
116 | 丘娴妹 | 4 | √ | 河田镇朝阳路149号 | 新田社区 | 44253019500630**** | |
117 | 邱晓丹 | 6 | √ | 新田圩970号 | 新田社区 | 44152219830815**** | |
118 | 叶秉光 | 2 | √ | 新田丰山村 | 新田社区 | 44152319600829**** | |
119 | 叶少高 | 4 | √ | 新田圩226号 | 新田社区 | 44152319771026**** | |
120 | 叶苏苏 | 2 | √ | 新田圩77号 | 新田社区 | 44152319920126**** | |
121 | 叶文景 | 4 | √ | 新田圩799号 | 新田社区 | 44152319880620**** | |
122 | 叶兆彬 | 4 | √ | 新田圩1290号 | 新田社区 | 44253019570618**** | |
123 | 方素环 | 4 | √ | 镇田圩三路19号 | 新田社区 | 44152319410407**** |
扫一扫在手机打开当前页
您访问的链接即将离开“陆河县人民政府”门户网站,是否继续?